Eishockeyclubs Schweiz

Eishockeynews vom 07.03.2017

Alle News des Tages in der Übersicht. Kurz, kompakt und übersichtlich. Wird laufend aktualisiert

13:45 NLA | EHC Biel - Simon Rytz der 2. Goalie hinter Jonas Hiller bei Biel besitzt für nächste Saison noch einen Vertrag bei den Bieler. Nun sieht es aber danach aus als könnte er auf nächste Saison zum EHC Olten wechseln wo er die Nr1 wäre nachdem heute Dominic Nyffeler bei Ajoie unterschrieben hat.

13:45 NHL | San Jose Sharks - Joe Thornton welchen man ja nicht nur in Davos kennt buchte letzte Nacht sein 1'000. Assist in der NHL.

13:45 NLA | Genéve Servette HC - Floran Douay ist bereit heute Abend ins Team zurück zu kehren nach seiner Verletzung

13:45 NLA | SC Bern - Simon Bodemann wäre bereit heute Abend ins Team zurück zu kehren

13:40 1.Liga | EHC Arosa - Arosa verpflichet neu für nächste Saison Marc Haueter als neuer Headcoach - Hier zum Artikel

13:30 NLB | Ajoie - Dominic Nyffeler unterzeichnet für ein Jahr bei Ajoie - Ludovic Waeber hingegen kehrt zu Fribourg Gotteron zurück wo auch seie A Lizenz bisher war.

13:30 NLA | Fribourg Gotteron - Christian Dube und auch Magnus Nygren bestreiten das Nygren bei Fribourg Unterschrieben hat wie diverse Medien berichteten. Magnus Nygren spielt zur Zeit in Schweden bei Färjestad BK und wird nicht zum ersten Mal mit der Schweiz in Verbindung gebracht.

13:20 NLA | SCL Tigers - Eric Himelfarb von Thurgau unterschreibt bei den Tigers bis 2018 + Option - Hier zum Artikel

13:20 NLA | SCL Tigers - Federico Lardi von Lausanne unterschreibt bei den Tigers bis 2019 - Hier zum Artikel

13:20 NLA | HC Lugano - Lugano geht mit dem Entscheid von 3 Spielsperren gegen Julien Vauclair in Berufung.

13:18 NLA | SCL Tigers - Manuel Gossweiler will Ende Saison seine Hockeykarriere beenden.

08:00 NHL | Die Resultate der Nacht:

Dallas Stars - Washington Capitals 4:2

Boston Bruins - Ottawa Senators 2:4

NY Rangers - Tampa Bay Lightning 1:0 n.V

San Jose Sharks - Winnipeg Jets (N. Ehlers) 3:2

Nikolaj Ehlers (19:45 TOI, 1 A, -2, 1 Hit. 1 GVA, 1 TKA, 3:40 TOI im PP)